FLIR DM166 Thermal Imaging TRMS Multimeter Specifications:
| Thermal Imaging | ||
| IR Resolution | 60 × 80 pixels (4,800 pixels) | |
| Thermal Image Palettes | Rainbow, iron, gray scale | |
| Temperature Range | –10 to 150°C (14 to 302°F) | |
| Focus | Fixed | |
| Electrical Measurements | ||
| True RMS | ||
| Range | Basic Accuracy | |
| AC / DC Voltage | 600.0 V | ±0.7% / ±0.5% |
| AC / DC milliVolt | 600.0 mV | ±1% / ±0.5% |
| VFD AC Voltage | 600.0 V RMS | ±1.0% |
| AC / DC Amperage | 10.00 A | ±1.0% / ±0.7% |
| AC / DC milliAmp | 600.0 mA | ±1.0% / ±0.7% |
| AC / DC µAmp | 4000 µA | ±1.5% |
| Resistance | 600.0 Ω | ±0.3% |
| 600.0 kΩ | ±0.5% | |
| 6.000 MΩ | ±0.9% | |
| 60.00 MΩ | ±1.5% | |
| Capacitance* | 200.0 nF | ±1.5% |
| 200.0 µF | ±1.5% | |
| 2.000 mF | ±2.0% | |
| 10.00 mF | ±5.0% | |
| Diode Test | 3.000 V | ±0.9% |
| Frequency Range | 99.99 kHz | ± 1.0% |
| Continuity Check | Between 30 Ω and 480 Ω | |
| Thermocouple, Type K | –40 to 400°C DMM ± (1.0% + 1.5°C) | |
| Safety Category Rating | IEC 61010-1, CAT III-600V, CAT IV-300V | |
| IP Rating | IP40 | |
| Auto Power Off | Yes | |
| Drop Test | 3 metre | |
| Manufacturer | No |
|---|
Write Your Own Review
You may also be interested in the following product(s)
-
Fluke 45 dual display multimeter
৳79,000.00 -
Fluke 101 Digital Multimeter
৳7,800.00 -
Fluke 414D Distance Measuring Laser
৳22,800.00


